Nombre De La Marca: | Botai |
Número De Modelo: | BT1 - El tiempo de vida |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Precio: | $51~$71/set |
Tiempo De Entrega: | 10 a 15 días |
Condiciones De Pago: | T/T |
Base de suspensión mecánica del asiento con ajuste de peso para camión
Detalles del asiento
Nombre del producto | Base de montaje del asiento de suspensión mecánica con ajuste de peso para el asiento de camión |
Lugar de origen | Shaanxi China |
Modelo de producto | BT1 - - - - |
El material | Acero de hierro |
El color | Negro |
Paquete | En cartón |
Distancia del agujero de conexión superior | Izquierda y derecha 216 mm* Frente y trasero 300 mm |
Espaciado del agujero de conexión inferior | Izquierda y derecha 216mm* Frente y trasero 325mm |
Tamaño general del amortiguador | ancho 240 mm* longitud 460 mm* altura 170 mm |
Función | Suspensión mecánica |
Cuota de producción | 1 conjunto |
Base de suspensión mecánica del asiento con ajuste de peso para camión
Siéntate Más Muestra de imagen
Nombre De La Marca: | Botai |
Número De Modelo: | BT1 - El tiempo de vida |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Precio: | $51~$71/set |
Detalles Del Embalaje: | cartón |
Condiciones De Pago: | T/T |
Base de suspensión mecánica del asiento con ajuste de peso para camión
Detalles del asiento
Nombre del producto | Base de montaje del asiento de suspensión mecánica con ajuste de peso para el asiento de camión |
Lugar de origen | Shaanxi China |
Modelo de producto | BT1 - - - - |
El material | Acero de hierro |
El color | Negro |
Paquete | En cartón |
Distancia del agujero de conexión superior | Izquierda y derecha 216 mm* Frente y trasero 300 mm |
Espaciado del agujero de conexión inferior | Izquierda y derecha 216mm* Frente y trasero 325mm |
Tamaño general del amortiguador | ancho 240 mm* longitud 460 mm* altura 170 mm |
Función | Suspensión mecánica |
Cuota de producción | 1 conjunto |
Base de suspensión mecánica del asiento con ajuste de peso para camión
Siéntate Más Muestra de imagen